Preise
Jahresplatz (nur Sommerbetrieb) |
Parzelle pro m2 | Nebenkosten* | Kurtaxe pauschal |
| 28.00 - 29.00 | 590.00 | 140.00 |
*Nebenkosten: Kehrricht, Strom und Wasser, Abwasser, WiFi
Ferienplatz und Durchgangsplatz
Preis pro |
Nacht |
| Erwachsene | 10.00 |
| Kinder (5 bis 13 Jahre) | 7.00 |
| Kinder (2 bis 4 Jahre) | 3.50 |
| Besucher:innen (ab 4 Jahre) | 2.00 |
| Hund | 4.00 |
| Parzelle für Wohnwagen, Zelt oder Reisemobil (bis 7m) | 25.00 - 35.00 |
| kleines Zelt (max. 2 Personen) | 15.00 |
| mittel- bis grosses Zelt | 17.00 - 20.00 |
| Auto / Motorrad | 5.00 / 3.00 |
| Strom (Tagespauschale) | 7.00 |
| Kurtaxen (ab 16 Jahren) | 1.80 |
| Beherbergungstaxe | 1.00 |
Alle Angaben in CHF pro Nacht, inkl. 3.8% Mehrwertsteuer.